Emas Halus 999.9 / 24KHarga JualHarga segram dalam MYR
Harga SemasaRM 508.88/g
Kemas kini terakhir:
Kadar Pasaran Langsung
Harga emas dan perak dikemas kini mengikut pergerakan pasaran semasa. Hubungi kami untuk mengunci harga anda.
| Ketulenan Emas | Beli Balik/g |
|---|---|
| Emas Halus 999.9 / 24K | RM 498.70 |
| Emas Tulen 999 / 24K | RM 498.24 |
| Emas 965 | RM 481.29 |
| Emas 950 | RM 473.81 |
| Emas 916 / 22K | RM 456.86 |
| Emas 850 / 20K | RM 423.94 |
| Emas 835 / 20K | RM 416.46 |
| Emas 750 / 18K | RM 374.06 |
| Emas 585 | RM 291.77 |
| Emas 375 / 9K | RM 187.03 |
| Emas Halus 999.9 / 24K | Harga Jual |
|---|---|
| segram | RM 508.88 |
| setiap auns troy (31.1g) | RM 15,827.95 |
| sekilogram | RM 508,880.00 |
| Item | Harga Jual | Kami Beli Balik |
|---|---|---|
| Perak 999 (LBMA) | RM 7.42 | RM 6.31 |
| Perak 999 (Bukan LBMA) | RM 7.20 | RM 6.08 |
Harga yang dipaparkan adalah sebagai panduan sahaja dan dikemas kini secara automatik. Harga yang disahkan semasa pesanan anda dibuat adalah terpakai. Gold Bullion Precious Metal Sdn Bhd tidak bertanggungjawab atas sebarang perbezaan antara kadar panduan dan harga transaksi.
Trend Harga
Harga jual segram kami dari semasa ke semasa. Pilih tempoh untuk melihat pergerakan pasaran.
Kemas kini terakhir:
Kemas kini terakhir:
Kalkulator Emas
Laraskan berat atau masukkan gram pilihan anda — dan lihat anggaran nilai serta-merta berdasarkan harga emas 999.9 semasa kami.

Gambar untuk tujuan ilustrasi sahaja.